Turner
1. Liga
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Differenz |
|---|
2. Liga
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Differenz |
|---|
| 1 | TV Linthal | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TnV Hätzingen-Luchsingen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TV Mollis | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TV Netstal | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TV Niederurnen | 0 | 0 | 0 |
1. Liga
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Differenz |
|---|
| 1 | TV Ennenda | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TV Näfels 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TV Niederurnen 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TV Haslen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TV Oberurnen 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TV Linthal | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TV Kerenzerberg | 0 | 0 | 0 |
2. Liga
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Differenz |
|---|
| 1 | TV Mollis 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TV Mollis 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TV Mollis 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TV Näfels 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TV Netstal | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TV Oberurnen 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TV Niederurnen 2 | 0 | 0 | 0 |
Mixed
Runde 1, Gruppe A
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Differenz |
|---|
| 1 | DTV Braunwald | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TnV Mollis (kei Ahnig) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TV/MTV Netstal | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TV Oberurnen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TV Linthal | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DTV Schwanden | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Glarner Turnverband